根据您的印刷参数计算油墨消耗量
| 线数 | BCM范围 | 湿墨量 (克/平方米) | 应用 |
|---|---|---|---|
| 200 线 | 7.0 - 8.5 | 8.0 - 10.0 | 重型瓦楞纸/涂布 |
| 360 线 | 3.8 - 5.0 | 4.5 - 6.0 | 标准瓦楞纸/编织袋 |
| 400 线 | 3.2 - 4.2 | 3.8 - 5.0 | 水性柔版标准 |
| 600 线 | 2.2 - 2.8 | 2.6 - 3.5 | 精细包装/标签 |
| 800 线 | 1.6 - 2.0 | 1.9 - 2.5 | 高清晰度网点 |
| 1000 线 | 1.2 - 1.5 | 1.4 - 1.9 | 超精细印刷 |
| 1200 线 | 0.9 - 1.2 | 1.1 - 1.5 | 胶印级质量 |
| 深度 (微米) | BCM范围 | 湿墨量 (克/平方米) | 应用 |
|---|---|---|---|
| 20 微米 | 3.5 - 4.5 | 4.0 - 5.5 | 精细线条/小实地 |
| 25 微米 | 4.5 - 5.5 | 5.0 - 6.5 | 标准凹版印刷 |
| 30 微米 | 5.5 - 6.5 | 6.5 - 7.5 | 重墨量/大实地 |
| 35 微米 | 6.5 - 7.5 | 7.5 - 9.0 | 最大油墨覆盖率/纹理 |
关于油墨用量计算,您可能想了解的信息。